Todas as medidas são em centímetros (cm)
Gandola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | P | M | G | GG | EG | XGG | |
A - Largura do Tórax | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 68 | 70 |
B - Comprimento | 72 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 85 |
C - Ombro | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 |
D - Comprimento da Manga | 56 | 62 | 63 | 63 | 66 | 69 | 69 |
E - Punho | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 |
F - Costa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 |
Calça | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
A - Cintura | 78 | 88 | 92 | 94 | 98 | 104 | 106 |
B - Comprimento | 102 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 113 |
C - Altura do Gancho | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31,5 | 32 |
Todo o conteúdo e as imagens usadas neste site são de propriedade da Fort Fenix. Cópias totais ou parciais não são autorizadas!